Echteffektiv-Strommesszange 爱游戏平台是正规的吗Fluke 353 bis 2000 A
Wichtigste Merkmale
- Bewältigen Sie zuverlässig Aufgaben im Hochstrombereich mit 2000 A Wechselstrom und Gleichstrom Echteffektivwert, 1400 A Wechselstrom und 2000 A Gleichstrom。
- Die Zange mit einer Öffnung von 58 mm eignet sich für dicke oder mehere Leiter。
- Sicherheit gemäß Überspannungskategorien猫IV 600 V和猫III 1000 V für erhöhten舒茨des Anwenders。
- Einschaltströme können mit hoher Genauigkeit und reduzierbarkeit gemessen werden。
- Zur optimalen Fehlersuche können Sie Frequenzmessungen bis zu 1 kHz durchführen。
- Mit den Funktionen MIN, MAX和AVG analysieren Sie die Messwerte in kurzer Zeit。
- Eine groe ße Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung sorgt überall für gute Ablesbarkeit。
- 这是显示-保持-功能,在你的屏幕上,在你的屏幕上können。
- Der Tiefpassfilter glättet关于信号和稳定的消息。
Produktübersicht: Echteffektiv-Strommesszange 爱游戏平台是正规的吗Fluke 353 bis 2000 A
Vielseitig und robust für Anwendungen mit hohen Strömen
Führen Sie zuverlässige Messungen mit der Echteffektiv-Strommesszange 爱游戏平台是正规的吗Fluke 355 durch, dem Werkzeug der Wahl für Messungen von hohen Strömen von bis zu 2000 A。Die Messzange mit weiter Öffnung lässt sich problemlos um groe ße Leiter legen, wie sie bei hohen Strömen üblich sind。Das sehr健壮设计和模具Erfüllung der Sicherheitsanforderungen gemäß den Überspannungskategorien CAT IV 600 V, CAT III 1000 V sorgen für zusätzlichen persönlichen Schutz beim Messen von hohen Strömen。
Mit der Einschaltstrom-Funktion können genaue Spitzenwerterfassungen durchgeführt werden:理想für电机和für诱导Lasten。大Fluke 355 爱游戏平台是正规的吗auch Spannung and Widerstand gemessen werden können, eignet siich diese Strommesszange理想für Versorgungsunternehmen, Elektroinstallateure und Industrietechniker。
技术日期:Echteffektiv-Strommesszange Fluke 353 bis爱游戏平台是正规的吗 2000 A
Elektrische Spezifikationen | ||||
格莱希和韦氏strom 10双100赫兹 | 德国 | 40 A / 400 A / 2000 A / 1400 Wechselstrom eff。 | ||
Auflosung | 10ma / 100ma / 1a | |||
Genauigkeit | 答:1,5% vom Messwert + 15位数字 答:1,5% vom Messwert + 5位数字 |
|||
触发器für Einschaltstrom | 0,50 a / 5,0 a / 5a | |||
Triggerpegel, wenn Hz-Filter AUS | 2,50 a / 2,5 a / 8 a | |||
Triggerpegel, wenn Hz-Filter EIN | 0,50 a / 2,5 a / 8 a | |||
Scheitelfaktor (50/60 Hz) | 德国 | 40 A / 400 A / 2000 A / 1400 Wechselstrom eff。 | ||
Scheitelfaktor¹ | 2贝33a 2 4贝27a 2贝330a, 2 4贝270a 2贝1000a, 2 4贝833a |
|||
Wechselstrommessung 100,1赫兹双1千赫 | 德国 | 40 a / 400 a / 2000 a;1400wechselstrom eff。 | ||
Auflosung | 10ma / 100ma / 1a | |||
Genauigkeit | 10 A: 3,5% vom Messwert + 15位数字 10 A: 3,5% vom Messwert + 5位数字 |
|||
触发器für Einschaltstrom | 0,50 a / 5,0 a / 5a | |||
Triggerpegel, wenn Hz-Filter AUS | 2,50 a / 2,5 a / 8 a | |||
Triggerpegel, wenn Hz-Filter EIN | 0,50 a / 2,5 a / 8 a | |||
Frequenzmessung | Messbereich | 5,0赫兹双1千赫 | ||
Auflosung | 0,1 Hz (15 bis 399,9 Hz);1 Hz (400hz bis 1 kHz) | |||
Genauigkeit - 5,0 bis 100 Hz | 0,2% + 2位数字 | |||
Genauigkeit - 100,1 Hz bis 1 kHz | 0,5% + 5位数字 | |||
Triggerpegel | 希厄·斯特伦和斯潘纳格施塔布伦 | |||
1.2% zu Fehlerspez。für Scheitelfaktor > 2 hinzufügen | ||||
Allgemeine technische Daten | ||||
Batterien | Sechs Stück 1,5 V AA NEDA 15a oder IEC LR6 | |||
Betriebsdauer(北排字Betrieb und ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung) | 100年Stunden | |||
Messleitungen | Ausgelegt für 1000v | |||
重量 | 0814公斤 | |||
Zangenoffnung: | 58毫米 | |||
Abmessungen (L x B x T) | 300 x 98 x 52毫米 | |||
HOHE SICHERHEIT | Iec 61010-2-032, 600v cat iv, 1000v cat iii | |||
Umgebungsdaten | ||||
Betriebstemperatur | 0°C二+50°C | |||
温度贝拉格朗 | -20 bis +60°C | |||
相对Luftfeuchte bei Betrieb | 0 bis 95% (nicht kondensierend) | |||
Höhe über NN bei Betrieb | 2.000米 | |||
Höhe über NN bei Lagerung | 10.000米 | |||
Schutzart | IP 42 (inenbereichen Verwendung nur) | |||
Fallversuchhohe | 1米 | |||
Störfestigkeit, Störsicherheit, EMV | FCC-Abschnitt 15, IEC/EN 61326- 1:20 97 Klasse B IEC/EN 61326:1997 3V/m,激光材料B, EN 61325 |
|||
Temperaturkoeffizienten | 斯特罗姆 | 0,1 % vom Messwert pro°C außerhalb 22 bis 24°C | ||
Spannung | 0,1 % vom Messwert pro°C außerhalb 22 bis 24°C |
型号:Echteffektiv-Strommesszange Fluke 爱游戏平台是正规的吗353 bis 2000 A
strommessung fÜr gleich -/ wechselstrom echteffektivwert, 2000 a, nur strommessung
Lieferumfang:
- Strommesszange 353
- Gepolsterte Tragetasche C43
- 6电池型AA
- Benutzerhandbuch
- 3雅赫尔Gewährleistung