Echteffektiv-Strommesszange 爱游戏平台是正规的吗Fluke 381 für Gleich- und Wechselstrom mit abnehmbarem Anzeigemodul und iFlex®
Wichtigste Merkmale
- Durch die drahtlose Übertragung der Messwerte kann das anzege - module bis zu 10 m vom Messort entfernt werden - somit sinind Sie noch flexibler, ohne dass die Genauigkeit beeinträchtigt wid。
- Das abnehmbare, magnetische anzege - modul可以用它来解释aufgestellt oder aufgehängt werden,我是最好的祖师
- 模具灵活Stromzange iFlex®erweitert den Messbereich auf 2500 A Wechselstrom
- Sicherheit gemäß EN 61010-1, Überspannungskategorien CAT IV 600 V und CAT III 1000 V
- 稳定Messergebnisse auch in Umgebungen mit starken electromagnetischen Störungen dank integrertem Tiefpassfilter und moderner Signalverarbeitung
- 死于福尔克,恩泽爱游戏平台是正规的吗克特,埃因沙特尔姆,梅斯特克尼克,过滤,劳申,heraus和erfasest den,埃因沙特尔姆,genau, wie ihn Die Schutzeinrichtung siht。
- Durch das人体工程学设计liegen die Stromzangen bequem in der Hand and sinind auch beim Tragen von Schutzausrüstungen gut einsetzbar。
- Der geeignetste Messbereich wid vom Messmodul automatisch gewählt, damit die Schalterposition beim Messen nicht gewechselt werden muss。
- Drei Jahre Gewährleistung
- Gepolsterte Tragetasche
Übereinstimmung mit Sicherheitsnormen
Iec / en 61010-1:2001, 1000v猫iii, 600v猫iv
Produktübersicht: Echteffektiv-Strommesszange 爱游戏平台是正规的吗Fluke 381 für Gleich- und Wechselstrom mit abnehmbarem Anzeigemodul und iFlex®
Wofür男人比舍茨维人的胸襟,能看到他的胸襟
在技术人员的眼里,für人比人的胸针。第381号的《Strommesszan爱游戏平台是正规的吗ge Fluke》,《anzege - modul ab和geht andere Ende des Raums》,《steuersystem zu bedienen oder Schutzkleidung abzulegen》和《esthtzeit ab》的《Messwerte》。
Die flexible Stromzange iFlex (im Lieferumfang enthalten) erweitert den Messbereich auf 2500 A Wechselstrom und bietet Ihnen mehr Flexibilität bem Messen。Mit einem 1,80米朗根卡贝尔können希尼恩德利希在根的Messungen Räumen,一个ungünstig geformten Leitern und schlecht zugänglichen Leitungen vornehmen。
技术数据:ecteffektiv - strommesszange Fluke 381 fü爱游戏平台是正规的吗r Gleich- und Wechselstrom mit abnehumbarem Anzeigemodul und iFlex®
Elektrische Spezifikationen | ||||
Wechselstrommessung über赞格 | ||||
Messbereich | 999年,9 | |||
Auflosung | 0, 1 | |||
Genauigkeit | 2%±5位数(10- 100hz) 5%±5位数(100- 500hz) |
|||
Scheitelfaktor (50/60 Hz) | 3 bei 500 A 2,5 bei 600a 1,42 bei 1000a 2% für Scheitelfaktor > 2 hinzufügen |
|||
Wechselstrommessung über灵活的Stromzange | ||||
德国 | 999,9 A / 2500a (45hz bis 500hz) | |||
Auflosung | 0,1 a /1 a | |||
Genauigkeit | 3%±5位数 | |||
Scheitelfaktor (50/60 Hz) | 3,0 bei 1100 A 2,5贝1400a 1,42 bei 2500 A 2% für Scheitelfaktor > 2 hinzufügen |
|||
Positionsempfindlichkeit | ||||
Abstand zum最佳 | ||||
i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | Fehler | ||
一个 | 12日7毫米 | 35岁,6毫米 | ±0,5% | |
B | 20日,3毫米 | 50岁的8毫米 | ±0% | |
C | 35岁,6毫米 | 63年,5毫米 | ±0% | |
在全球范围内,全球范围内,全球范围内,全球范围内,全球范围内,全球范围内,全球范围内,全球范围内。 | ||||
Gleichstrom | ||||
Messbereich | 999年,9 | |||
Auflosung | 0, 1 | |||
Genauigkeit | 2%±5位数 | |||
Wechselspannungsmessung | ||||
德国 | 600v / 1000v | |||
Auflosung | 0,1v / 1v | |||
Genauigkeit | 1,5%±5位数(20-500 Hz) | |||
Gleichspannungsmessung | ||||
德国 | 600,0v / 1000v | |||
Auflosung | 0,1v / 1v | |||
Genauigkeit | 1%±5位数 | |||
Frequenzmessung - über Zangen | ||||
德国 | 5、0 - 500 0 Hz | |||
Auflosung | 0 1赫兹 | |||
Genauigkeit | 0,5%±5位数 | |||
Triggerpegel | 5 ~ 10hz,≥10a 10 ~ 100hz,≥5a 100hz ~ 500hz,≥10a |
|||
Frequenz über灵活的Stromzange | ||||
德国 | 5,0 bis 500,0hz | |||
Auflosung | 0 1赫兹 | |||
Genauigkeit | 0,5%±5位数 | |||
Triggerpegel | 5 ~ 20hz,≥25a 20 ~ 100hz,≥20a 100 ~ 500hz,≥25a |
|||
Widerstandsmessung | ||||
德国 | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ | |||
Auflosung | 0.1 Ω/1 Ω/10 Ω | |||
Genauigkeit | 1%±5位数 | |||
Mechanische Daten | ||||
Größe(长x宽x高) | 277 x 88 x 43毫米(abnehmbare Anzeige: 55毫米) | |||
重量 | 350克 | |||
Zangenoffnung | 34毫米 | |||
Durchmesser der flexiblen Stromzange | 7、5毫米 | |||
Kabellänge des flexiblen Zangenstromwandlers (施特克) |
1, 8米 | |||
Umgebungsdaten | ||||
Betriebstemperatur | -10°C双+50°C | |||
Lagertemperatur | -40°C双+60°C | |||
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | (≤90%相对Luftfeuchte(北10°C至30°C) ≤75%相对Luftfeuchte(北30°C至40°C) ≤45%相对Luftfeuchte(北40°C至50°C) (Ohne Kondensation) |
|||
Max。Höhenlage bei Betrieb | 2000米 | |||
Lagerungshohenlage | 12.000米 | |||
Emi, rfi, emv, rf | En 61326-1:2006, En 61326- 2:2006 Etsi en 300 328 v1.7.1:2006 Etsi en 300 489 v1.8.1:2008 FCC-Abschnitt 15,Unterabschnitt C, beriche 15.207, 15.209, 15.249 FCCID: T68-F381 rss - 210ic: 6627a-f381 |
|||
Temperaturkoeffizienten | Für jedes Grad Celsius über 28°C oder under 18°C sind 0,1 x spezifizierte Genauigkeit zu addieren | |||
Verbindung | 2,4 GHz im ISM-Band (Übertragungsbereich: 10米) | |||
Sicherheitsnormen | ANSI / ISA S82.02.01:2004 CAN/CSA-C22.2号61010-1-04 Iec / en 61010-1:2001 - 1000v猫iii, 600v猫iv。 |
|||
Doppelter Uberschlagsabstand | Gemäß IEC 61010-2-032 | |||
Doppelter Kriechabstand | Gemäß IEC 61010-1 | |||
Zulassungen |
型号:Echteffektiv-Strommesszange Fluke 爱游戏平台是正规的吗381 für Gleich- und Wechselstrom mit abnehmbarem Anzeigemodul und iFlex®
爱游戏平台是正规的吗福禄克381
ecteffektiv - strommesszange mit abnehmbarem anzeige - module und iFlex™
Lieferumfang:
- Flexible Stromzange iFlex(45厘米)
- Beschichtete Anleitungskarte
- Sicherheitsinformationsblatt
- Gepolsterte Tragetasche
- TL75 Messleitungen
- 5碱性电池类型AAA