Thermoelementkalibrator福爱游戏平台是正规的吗禄克714 b
Wichtigste Merkmale
- Der 714 b萤石(17)unterschiedliche Thermoelementtypen和Millivoltspannungen messen simulieren。
- Messen冯Schleifenstromen 4 bis 20 mA贝gleichzeitiger仿真进行Temperatursignals
- Aufhangevorrichtung im Lieferumfang enthalten
- konfigurierbare Gerateeinstellungen·冯·0%和100%这苏珥是schnellen Prufung der 25 - % -Linearitat
- 线性Rampe和automatische Rampenfunktion在25 - % -Schritten anhand der 0 - % -和100 - %定势
- 请来两Eingange和Anzeige麻省理工学院Hintergrundbeleuchtung zum muhelosen Ablesen Messdaten
- 贝姆Einschalten了automatisch死zuletzt verwendeten设置aufgerufen,该死Testreihen bequem fortgesetzt了您能。
- Spezifikationen毛皮Kalibrierintervalle·冯·1和2几年和Werks-Kalibrierzertifikat Lieferumfang化生
Produktubersicht: Thermoelementkalibrator侥爱游戏平台是正规的吗幸714 b
毛皮technik im德国der Temperaturkalibrierung,死西奇杯好多genauen和bedienungsfreundlichen Temperaturkalibrator毛皮Thermoelemente麻省理工学院静脉Funktion wunschen,坚持der福禄克714 b das ideale Prufgerat。爱游戏平台是正规的吗
科技Daten: Thermoelementkalibrator侥幸714 b爱游戏平台是正规的吗
《科技Daten | |||||
Hochste Spannung说是beliebigem德奥合并和大量的奥得河来请来两Anschlussen angelegt: | 30 V | ||||
Betriebstemperatur | -10°C bis 50°C | ||||
给定贝Lagerung | -30°C bis 60°C | ||||
Hohe uber NN贝Betrieb | 2.000米 | ||||
Hohe uber NN贝Lagerung | 12.000米 | ||||
相对Feuchte (Betrieb - % nicht-kondensierend) | 不kondensierend 90% (10°C bis 30°C) 75% (30°C bis 40°C) 45% (40°C bis 50°C) (不kondensierend) |
||||
Schwingungsanforderungen | mil - t - 28800 e, Klasse 2 | ||||
Fallversuchhohe | 1米 | ||||
IP-Schutzklasse | IEC 60529: IP52 | ||||
Elektromagnetische Umgebung | IEC 61326 - 1: Tragbare Gerate | ||||
Sicherheit | IEC 61010 - 1,最大30 V对战大地之,Verschmutzungsgrad 2 | ||||
Stromversorgung | 4 - 1,5-V-Batterien Typ AA (LR6;NEDA、IEC) | ||||
Abmessungen B (H x x T) | 52 5 x 84 x 188 5毫米 | ||||
重量 | 515克 | ||||
mA-Messung, Gleichstrom | |||||
Auflosung | 德国 | Genauigkeit (% vom Messwert +数字) | |||
0-24马 | 0001毫安 | 0010% + 2μA | |||
Temperaturkoeffizient | 诉德国±(0002% v Messwert + 0002%) /°C (< 18°C奥得河> 28°C) | ||||
Millivoltmessung和您 | |||||
Auflosung | 德国 | Genauigkeit (% vom Messwert +数字) | |||
-10 mV bis 75 mV | 0 01 mV | 0015% + 10μA | |||
Temperaturkoeffizient | 诉德国±(0002% v Messwert + 0002%) /°C (< 18°C奥得河> 28°C) | ||||
Thermoelementeingang和-ausgang | |||||
Thermoelementtyp | 德国(°C) | Messen (°C) | Geben (°C) | ||
1 Jahr | 2四年 | 1 Jahr | 2四年 | ||
E | -250双200°C | 1、3 | 2、0 | 0,6 | 0、9 |
-200双-100°C | 0、5 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | |
-100双600°C | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | |
600年bis 1.000°C | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | |
N | -200双-100°C | 1,0 | 1、5 | 0,6 | 0、9 |
-100双900°C | 0、5 | 0,8 | 0、5 | 0,8 | |
900年bis 1.300°C | 0,6 | 0、9 | 0,3 | 0,4 | |
J | -210双-100°C | 0,6 | 0、9 | 0,3 | 0,4 |
-100双800°C | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | |
800年bis 1.200°C | 0、5 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | |
K | -200双-100°C | 0、7 | 1,0 | 0,4 | 0,6 |
-100双400°C | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | |
400年bis 1.200°C | 0、5 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | |
1.200 bis 1.372°C | 0、7 | 1,0 | 0,3 | 0,4 | |
T | -250双-200°C | 1、7 | 2、5 | 0、9 | 1、4 |
-200 bis 0°C | 0,6 | 0、9 | 0,4 | 0,6 | |
0 bis 400°C | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | |
B | 600双800°C | 1、3 | 2、0 | 1,0 | 1、5 |
800年bis 1.000°C | 1,0 | 1、5 | 0,8 | 1、2 | |
1.000 bis 1.820°C | 0、9 | 1、3 | 0,8 | 1、2 | |
R | -20 bis 0°C | 2、3 | 2、8 | 1、2 | 1,8 |
0 bis 100°C | 1、5 | 2、2 | 1,- 1 | 1、7 | |
100年bis 1.767°C | 1,0 | 1、5 | 0、9 | 1、4 | |
年代 | -20 bis 0°C | 2、3 | 2、8 | 1、2 | 1,8 |
0 bis 200°C | 1、5 | 2、1 | 1,- 1 | 1、7 | |
200年bis 1.400°C | 0、9 | 1、4 | 0、9 | 1、4 | |
1.400 bis 1.767°C | 1,- 1 | 1、7 | 1,0 | 1、5 | |
C | 0 bis 800°C | 0,6 | 0、9 | 0,6 | 0、9 |
800年bis 1.200°C | 0,8 | 1、2 | 0、7 | 1,0 | |
1.200 bis 1.800°C | 1,- 1 | 1、6 | 0、9 | 1、4 | |
1.800 bis 2.316°C | 2、0 | 3,0 | 1、3 | 2、0 | |
l | -200双-100°C | 0,6 | 0、9 | 0,3 | 0,4 |
-100双800°C | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | |
800双900°C | 0、5 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | |
U | -200 bis 0°C | 0,6 | 0、9 | 0,4 | 0,6 |
0 bis 600°C | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | |
英国石油公司 | 0 bis 1.000°C | 1,0 | 1、5 | 0,4 | 0,6 |
1.000 bis 2.000°C | 1、6 | 2、4 | 0,6 | 0、9 | |
2.000 bis 2.500°C | 2、0 | 3,0 | 0,8 | 1、2 | |
XK | -200双300°C | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0、5 |
300双800°C | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | |
G | 100双300°C | 1、6 | 2、4 | 1、2 | 1,8 |
300年bis 1.500°C | 1,0 | 1、5 | 1,0 | 1、5 | |
1.500 bis 2.320°C | 2、0 | 3,0 | 1、6 | 2、4 | |
D | 0 bis 300°C | 1、6 | 2、4 | 1、2 | 1,8 |
300年bis 1.500°C | 1,0 | 1、5 | 1,0 | 1、5 | |
1.500 bis 2.315°C | 2、0 | 3,0 | 1、6 | 2、4 | |
P | 0 bis 1.000°C | 1、6 | 2、4 | 0,6 | 0、9 |
1.000 bis 1.395°C | 2、0 | 3,0 | 0,8 | 1、2 | |
米 | -50双100°C | 1,0 | 1、5 | 0,4 | 0,6 |
100年bis 1.000°C | 1、6 | 2、4 | 0,6 | 0、9 | |
1.000 bis 1.410°C | 2、0 | 3,0 | 0,8 | 1、2 |
Modelle: Thermoelementkalibrator侥爱游戏平台是正规的吗幸714 b
flk - 714 b
爱游戏平台是正规的吗福禄克714 b热电偶校准器
Lieferumfang:
- Magnetische Aufhangevorrichtung
- Batterien
- Handbuch
- Werkskalibrierschein
- Messleitungen