Wärmebildkamera TiX560 mit einem 2-fach-Teleobjektiv
晚安,我爱你
Wichtigste Merkmale
- Abstand zum Messfleck: 1530:1
- 180°-施温科布耶克提夫für下施维尔根的Messungen räumlichen别丁根
- Einzigartiger 14,5厘米(5,7)lcd -触摸屏für eine Wärmebildkamera mit Auflösung 320 x 240
- 温度1200°C
- LaserSharp®自动对焦- Fokussierung des gewünschten Zielpunkts mit höchster Genauigkeit mithillife von Präzisionslasertechnik;你的体温是如此的高
- Austauschbare intelligent objective - keine Kalibrierung erforderlich
- Aufnahme von Bildern oder radiometrischen视频über Fernsteuerung
这是我的圣诞礼物。
爱游戏平台是正规的吗侥幸empfiehlt:Wärmebildkamera 爱游戏平台是正规的吗Fluke TiX580
Produktübersicht: Wärmebildkamera TiX560 mit einem 2-fach-Teleobjektiv
Entwickelt für Instandhaltungs-, Prozess- und elektrische Anwendungen;死WarmebildkameraTiX560麻省理工学院einem2-fach-Teleobjektivvergrößert entfernte object。达杜尔奇·坎曼·达贝雷滕·冯gefährlichen乌格本根·斯塔克·雷杜齐耶伦·奥德·苏格·甘茨·维梅丹。
这本工具包eignet西奇ausgezeichnet zur Prufung冯——和Entluftungsoffnungen Rohrleitungen, Verkabelungen, Fernleitungen和Hochspannungsmasten, da您杯Messpunkt·冯·1厘米Durchmesser来自sicherer Entfernung冯15日3 m erfassen能帮。达杜尔奇的狂野das Risiko minimiert, kleine thermische abweichengen zu übersehen。
作为智能Wechselobjektiv erfordert keine Kalibrierung und best ht zu 100% aus diamantgedrehtem锗mit hochentwickelter Beschichtung。模具ist das effizenteste材料für模具Energieübertragung zum检测器。
Technische Daten: Wärmebildkamera TiX560 mit einem 2-fach-Teleobjektiv
Wichtigste Merkmale | |
Räumliche Auflösung (IFOV) mit Standardobjektiv | 1、31 mrad |
Detektor-Auflosung | 320 x 240(76.800像素) |
Gesichtsfeld (FOV) | 24°H × 17°V |
Mindestfokusabstand | 15厘米 |
Räumliche Auflösung (IFOV) mit Teleobjektiv | 0 65 mrad |
Gesichtsfeld (FOV) | 12°H x 9°V |
Mindestfokusabstand | 45厘米 |
超限分辨 | Auf der相机和软件 |
Bildscharfung | 晶澳 |
Autofokus-System LaserSharp® | Für stets scharfe Bilder。Bei jeder Messung。 |
Laser-Entfernungsmesser | 是的,我们的世界末日für präzise我们的世界末日末日 |
Erweiterte manuelle Fokussierung | 晶澳 |
视频直播(Fernanzeige) | Über USB oder无线局域网 |
Touchscreen-Bildschirm (kapazitiv) | VGA-Farb-LCD-Bildschirm, 14,5 cm (5,7") im Querformat (640 x 480), mit Hintergrundbeleuchtung |
Wireless-Kommunikation | Ja, zu PC, iPhone®和iPad®(iOS 4S和höhere Versionen), Android™4.3版本和höher和WLAN zu LAN (wenn verfügbar) |
Kompatibel mit der 爱游戏平台是正规的吗Fluke Connect®App | Ja (wenn verfügbar) |
Kompatibel mit 爱游戏平台是正规的吗Fluke Connect®Geräten | Ja (wenn verfügbar)。Wireless-Verbindung zu kompatiblen 爱游戏平台是正规的吗Fluke Connect®Geräten。Unterstützt fünf Verbindungen gleichzeeitig。 |
IR-Fusion®技术 | 晶澳 |
AutoBlend™方法 | 晶澳 |
Bild-in-Bild (PIP) | 晶澳 |
AutoBlend™Funktion | AutoBlend™kontinuierlich einstellbar |
健壮与人体工程学设计für einhändige Bedienung | Schwenkobjektiv, 180 Grad drehbar |
热风(NETD) | ≤0,045°C bei 30°C des Zielobjekts (45 mK) |
Filtermodus (NETD-Verbesserung) | ≤0,03°C≤30°C des Zielobjekts (30 mK) |
爱因斯坦von Messwert和Messspanne | Stufenlose automatische und manuelle Skalierung |
Pegel/Spanne am触摸屏einstellbar | 农协。Messspanne und Pegel können einfach und schnell über den触摸屏eingestellt werden。 |
在德国,德国,德国,和德国 | 晶澳 |
我的心灵是自动的 | 晶澳 |
小超市(manueller Modus) | 2、0°C |
小Messspanne(自动) | 3 0°C |
integrerte Digitalkamera (sichtbares Licht) | 5像素 |
Bildwiederholfrequenz | Versionen mit 60 Hz oder 9 Hz verfügbar |
Laserstrahl-Zielhilfe | 晶澳 |
Integrierte LED-Taschenlampe | 晶澳 |
Digitalzoom | 2x 4x 8x |
Datenspeicherung and Bildaufnahme | |
Umfangreiche Speicheroptionen | Herausnehmbare MicroSD-Speicherkarte, geräteinterner Flash-Speicher, Möglichkeit des Speicherns von Daten auf USB-Gerät, direktes Herunterladen über USB-Verbindung zum PC |
Nachbearbeitung von Bildern(相机) | 农协。Bildanalyse an der camera, d.h. untersuchungsergebbnisse sind bereits vor Ort verfügbar。 |
Erweiterte Textnotizen | 农协。Mit Tastaturkürzeln und benutzerprogrammierbaren optional。 |
Dateiformate | Nicht radiometrisch (.bmp oder .jpeg) oder vollständig radiometrisch (.is2), keine Analysesoftware für Nicht radiometrische Dateien (.bmp, .jpg和.avi) erforderlich |
Durchsehen des Speichers | 导航über Miniaturbilder und Wiedergabe von ausgewählten Daten |
软件 | SmartView®软件,Fluke Co爱游戏平台是正规的吗nnect®(wenn verfügbar)和SmartView®移动应用程序- umfassende analyze - und Berichtssoftware |
Export-Dateiformate für SmartView®软件 | BMP, DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG, TIF和TIFF |
Sprachnotizen | Pro Bild maximal 60 Sekunden Aufnahmezeit, Wiedergabe mit Kamera möglich;麻省理工学院的蓝牙耳机 |
IR-PhotoNotes™ | 晶澳 |
Textnotizen | 晶澳 |
Videoaufzeichnung | 标准和辐射测量(Sichtbild und Wärmebild) |
Videodateiformate | 微辐射计(MPEG-kodierte .AVI)和voll辐射计(.IS3) |
Fernüberwachung und Fernbedienung (für spezielle und besonders anspruchsvolle Anwendungen) | 晶澳 |
自动温度与间隔 | 晶澳 |
Batterien | |
阿库(vor Ort austauschbar) | Zwei Lithium-Ionen-Akkusätze mit fünfstufigem led显示屏zur Anzeige des akkuladezustand |
Betriebsdauer | Drei Stunden pro Akkusatz |
Akkuladedauer | 2,5斯顿顿比祖尔vollen Aufladung |
Akkuladesystem | Akkuladegerät mit zwei Schächten oder Aufladen im Gerät Kfz-Ladeadapter für 12v als Zubehör erhältlich |
Netzbetrieb | Netzbetrieb mit eingebautem Netzanschluss (100v bis 240v, 50/ 60hz) |
Energiesparfunktion | 象血草和Abschaltmodus, vom Benutzer einstellbar |
Temperaturmessung | |
温度(-10°C以下) | -20°C双+1200°C |
Genauigkeit | ±2°C±2%(北25°C umgebungsttemperatur, es gilt der größere der beiden Werte) |
Einstellbarer Emissionsgrad | Ja (als Wert oder über Tabelle) |
内陆温度安泽格补偿 | 晶澳 |
德国安泽格传输系统 | 晶澳 |
Farbpaletten | |
Standardpaletten | 8: Eisen,布劳/Rot, hoher Kontrast,伯恩斯坦,伯恩斯坦invertiert,海ßes Metall, Grau, Grau invertiert |
Ultra-Contrast™模式 | 8: Ultra-Eisen, Ultra-Blau/Rot, Ultra-Kontrast, Ultra-Bernstein, Ultra-Bernstein invertiert, ultra - heheß es Metall, Ultra-Grau, Ultra-Grau invertiert |
Allgemeine technische Daten | |
Farbalarme (Temperaturalarme) | Hohe温度和nidrige温度 |
Spektralbereich | 7,5 μm双14 μm(朗威利格) |
Betriebstemperatur | -10°C双+50°C |
Lagertemperatur | -20°C bis +50°C ohne Akku |
相对Luftfeuchte | 10%比95%,夜 |
我是Zentralpunkt | 晶澳 |
Punkttemperatur | 黑ß- / Kalt-Markierungen |
Vom Anwender einstellbare Punktmarkierungen | 3 vom Anwender einstellbare Punktmarkierungen |
Zentrales Messfenster(中心盒子) | Messfenster mit min - max - mittelwert - temperature, kann vergrößert und verkleinert werden |
Sicherheit und Überspannungskategorie | IEC 61010-1: Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2 |
Elektromagnetische Vertraglichkeit | IEC 61326-1:电磁元件 CISPR11,群1,Klasse A |
澳大利亚的RCM | IEC / 61326 - 1 |
美国通信委员会 | CFR 47, Teil 15, Absatz B |
Schwingungen | 0,03 g²/Hz (3,8 g);2,5 g IEC 68-2-6 |
国标ß | 25g, IEC 68-2-29 |
秋天 | Darauf ausgelegt, einer Fallhöhe von 1 m standzuhalten (mit serienmäßigem Objektiv) |
Abmessungen (H x B x T) | 27,3 x 15,9 x 9,7 cm (10,8 x 6,3 x 3,8 Zoll) |
Gewicht (mit Akku) | 1、5公斤 |
舒扎特Gehäuses | IP 54 (Schutz gegen Staub in schädigender Menge und gegen Berührung, Schutz gegen allseitiges Spritzwasser) |
Gewahrleistung | Zwei Jahre, längere Gewährleistung可选verfügbar |
Empfohlenes Kalibrierintervall | Zwei Jahre(不正常的背叛和正常的改变) |
Unterstutzte说 | 德语,英语,芬兰语,Französisch,意大利语,日本语,韩国语,Niederländisch,波兰语,葡萄牙语,俄罗斯语,施威地语,西班牙语,法国语,Türkisch,传统汉语和联合汉语,Ungarisch |
型号:Wärmebildkamera TiX560 mit einem 2-fach-Teleobjektiv
FLK-TiX560-Tele2-60Hz-FC-Kit
爱游戏平台是正规的吗侥幸TiX560-Tele2-60Hz-Kit
Lieferumfang:
- Wärmebildkamera TiX560 FC 60Hz mit serienmäßigem Infrarotobjektiv
- 智能2-fach-Infrarot-Teleobjektiv
- Netzteil und Akkuladegerät (inklusive Universalnetzadaptern)
- Zwei健壮Lithium-Ionen-Akkusätze
- USB-Kabel
- HDMI-Videokabel
- 蓝牙耳机(wenn verfügbar)
- 健壮的Tragekoffer
- Einstellbare Trageschlaufen
- Flash-Laufwerk mit SmartView®Software und Benutzerhandbuch
- 注册karte für die Gewährleistung und Kalibrierschein
FLK-TiX560-Tele2-9Hz-FC-Kit
爱游戏平台是正规的吗侥幸TiX560-Tele2-9Hz-Kit
Lieferumfang:
- Wärmebildkamera TiX560 FC 9hz mit serienmäßigem Infrarotobjektiv
- 智能2-fach-Infrarot-Teleobjektiv
- Netzteil und Akkuladegerät (inklusive Universalnetzadaptern)
- Zwei健壮Lithium-Ionen-Akkusätze
- USB-Kabel
- HDMI-Videokabel
- 蓝牙耳机(wenn verfügbar)
- 健壮的Tragekoffer
- Einstellbare Trageschlaufen
- Flash-Laufwerk mit SmartView®Software und Benutzerhandbuch
- 注册karte für die Gewährleistung und Kalibrierschein
Handbücher und resource: Wärmebildkamera TiX560 mit einem 2-fach-Teleobjektiv
- 6001299 - fc - pairt3000 - de - 1920 x1080
- 6001590 a-ti400_de_h264_960x540
- 6002428 - fc - equipmentlog - de - 1920 x1080
- 6002429 - fc - trendit - de - 1920 x1080
- 6002430 - fc -介绍- de - 1920 x1080
- 6002742 - fc - safedistance - de - 1920 x1080
- 6002743 - fc - savemeasurement - de - 1920 x1080
- 6002744 - fc - equipmentbaseline - de - 1920 x1080
- 6002745 - fc - shareequipment - de - 1920 x1080
- 6002746 - fc - sharelive - de - 1920 x1080
- 6002747 - fc - sharelivevideocall - de - 1920 x1080
- 6002748 - fc - recordmeasurements - de - 1920 x1080
- 6002749 - fc -基于三相- de - 1920 x1080
- 6002750 - fc - connectthermalimager - de - 1920 x1080
- 6002752 - fc - predictivemaintenance - de - 1920 x1080
- 6002753 - fc - autorecord - de - 1920 x1080
- 6002754 - fc - multipletools - de - 1920 x1080
- 爱游戏平台是正规的吗Fluke红外摄像机:LaserSharp®自动对焦
- 如何使用Fluke Connect应用程序-DE发送电子邮件测量爱游戏平台是正规的吗
- 了解发射率与温度测量计算在吸虫Ti400 Ti300 Ti200上的相关性爱游戏平台是正规的吗
- IR-Fusion®技术与AutoBlend™模式可以为您做什么