爱游戏平台是正规的吗Fluke 712B RTD校准器
关键特性
- 高精度,功能齐全,易于使用的单功能RTD温度校准器
- 测量和模拟13种不同的RTD类型和电阻
- 测量4至20 mA信号,同时源温度信号
- 配有磁性悬挂工具,方便免提操作
- 功能可配置0%和100%源设置快速25%线性度检查
产品概述:Fluke 712B RT爱游戏平台是正规的吗D校准器
爱游戏平台是正规的吗Fluke 712B RTD校验器提供高精度,易于使用,单功能RTD温度校准
爱游戏平台是正规的吗Fluke 712B RTD校验器是一种手持,电池操作的仪器,测量和来源各种RTD类型和电阻。它还包括一个隔离通道来测量4-20 mA,同时提供温度信号。它提供可配置的0%和100%源设置快速25%线性度检查。它还提供基于0%和100%设置的线性坡道和25%步长自动坡道功能。
再加上双输入,一个易于查看的背光显示,加上能够记住设置在电源关闭,便于重新启动,使712B温度校准专业人员谁想要一个高精度,易于使用,单功能RTD温度校验仪的理想测试工具。
其他有用的功能:
- 双输入和背光显示,便于测量的解释
- 记住关机设置,以便在上电时轻松重新启动测试
- 根据0%和100%的设置,提供线性斜坡和25%的自动斜坡
- 提供一年和两年的规格和可追溯的校准认证
规格:Fluke 712B RT爱游戏平台是正规的吗D校准器
通用规范 | ||||||
任何端子与地之间或任何两个端子之间施加的最大电压 | 30 V | |||||
工作温度 | -10℃~ 50℃ | |||||
储存温度 | -30℃~ 60℃ | |||||
操作高度 | 2000米 | |||||
存储高度 | 12000米 | |||||
相对湿度(工作时无凝结的% RH) | 非冷凝 | |||||
90%(10°C ~ 30°C) | ||||||
75%(30°C ~ 40°C) | ||||||
45%(40°C至50°C) | ||||||
(无冷凝) | ||||||
振动的要求 | MIL-T-28800E, 2级 | |||||
删除文本需求 | 1米 | |||||
IP评级 | Iec 60529: ip52 | |||||
电磁环境 | IEC 61326-1,便携式 | |||||
安全 | IEC 61010-1,对地最大30v,污染程度2 | |||||
电力供应 | 4节AA NEDA 1.5A IEC LR6电池 | |||||
尺寸(高×宽×长) | 52.5 x 84 x 188.5毫米 | |||||
重量 | 515克 | |||||
直流mA测量 | ||||||
决议 | 0-24马 | |||||
范围 | 0.001马 | |||||
准确度(读数百分比+计数) | 0.010% + 2 μa | |||||
温度系数 | ±(0.002%读数+ 0.002%量程)/°C(< 18°C或>28°C) | |||||
欧姆测量 | ||||||
欧姆范围 | 准确度(读数百分比+计数) | |||||
0.00 Ω至400.00 Ω | 0.015% + 0.05 Ω | |||||
400.0 Ω至4000.0 Ω | 0.015% + 0.5 Ω | |||||
读取精度是基于4线输入。对于3线欧姆测量,假设所有3根引线都匹配,在规格中添加0.05 Ω (0.00 Ω~400.00 Ω), 0.2 Ω (400.0 Ω~4000.0 Ω)。 | ||||||
温度系数 | ±(0.002%读数+ 0.002%量程)/°C(< 18°C或> 28°C) | |||||
欧姆源 | ||||||
欧姆范围 | 1.0 Ω至400.0 Ω | |||||
1.00 Ω至400.00 Ω | ||||||
400.0 Ω至1500.0 Ω | ||||||
1500.0 Ω ~ 4000.0 Ω | ||||||
来自测量装置的激励电流 | 0.1 mA至0.5 mA | |||||
0.5 mA至3 mA | ||||||
0.05 mA至0.8 mA | ||||||
0.05 mA至0.4 mA | ||||||
准确度(读数百分比+计数) | 0.015% + 0.1 Ω | |||||
0.015% + 0.05 Ω | ||||||
0.015% + 0.5 Ω | ||||||
0.015% + 0.5 Ω | ||||||
决议 | 0.00 Ω至400.00 Ω | 0.01Ω | ||||
400.0 Ω至4000.0 Ω | 0.1Ω | |||||
温度系数 | ±(0.002%读数+ 0.002%量程)/°C(<18°C或>28°C) 支持脉冲变送器和plc,脉冲时间短至5毫秒 |
|||||
RTD输入输出 | ||||||
RTD类型(α) | 范围(°C) | 测量(°C) | 源(°C) | |||
1年 | 2年 | 电流源 | 1年 | 2年 | ||
10 Ω Pt (385) | -200到100°C | 1.5°C | 3°C | 马1 | 1.5°C | 3°C |
100 ~ 800℃ | 1.8°C | 3.6°C | 马1 | 1.8°C | 3.6°C | |
50 Ω Pt (385) | -200到100°C | 0.4°C | 0.7°C | 马1 | 0.4°C | 0.7°C |
100 ~ 800℃ | 0.5°C | 0.8°C | 马1 | 0.5°C | 0.8°C | |
100 Ω Pt (385) | -200到100°C | 0.2°C | 0.4°C | 马1 | 0.2°C | 0.4°C |
100 ~ 800℃ | 0.015% + 0.18°C |
0.03% + 0.36°C |
马1 | 0.015% + 0.18°C |
0.03% + 0.36°C |
|
200 Ω Pt (385) | -200到100°C | 0.2°C | 0.4°C | 500μ | 0.2°C | 0.4°C |
100到630°C | 0.015% + 0.18°C |
0.03% + 0.36°C |
500μ | 0.015% + 0.18°C |
0.03% + 0.36°C |
|
500 Ω Pt (385) | -200到100°C | 0.3°C | 0.6°C | 250μ | 0.3°C | 0.6°C |
100到630°C | 0.015% + 0.28°C |
0.03% + 0.56°C |
250μ | 0.015% + 0.28°C |
0.03% + 0.56°C |
|
1000 Ω Pt (385) | -200到100°C | 0.2°C | 0.4°C | 250μ | 0.2°C | 0.4°C |
100到630°C | 0.015% + 0.18°C |
0.03% + 0.36°C |
250μ | 0.015% + 0.18°C |
0.03% + 0.36°C |
|
100 Ω Pt (3916) | -200到100°C | 0.2°C | 0.4°C | 马1 | 0.2°C | 0.4°C |
100到630°C | 0.015% + 0.18°C |
0.03% + 0.36°C |
马1 | 0.015% + 0.18°C |
0.03% + 0.36°C |
|
100 Ω Pt (3926) | -200到100°C | 0.2°C | 0.4°C | 马1 | 0.2°C | 0.4°C |
100到630°C | 0.015% + 0.18°C |
0.03% + 0.36°C |
马1 | 0.015% + 0.18°C |
0.03% + 0.36°C |
|
10 Ω Cu (427) | -100至260°C | 1.5°C | 3°C | 马1 | 1.5°C | 3°C |
120 Ω Ni (672) | -80至260°C | 0.15°C | 0.3°C | 马1 | 0.15°C | 0.3°C |
50 Ω Cu (427) | -180到200°C | 0.4°C | 0.7°C | 马1 | 0.4°C | 0.7°C |
100 Ω Cu (427) | -180到200°C | 0.2°C | 0.4°C | 马1 | 0.2°C | 0.4°C |
YSI400 | 15至50°C | 0.2°C | 0.4°C | 250μ | 0.2°C | 0.4°C |
1.传感器误差不包括在内。 2.解析:0.1°C。 3.读取精度是基于4线输入。对于3线RTD测量,假设所有3根RTD引线都匹配,在规格中添加1.0°C (Pt10和Cu10), 0.6°C (Pt50和Cu50), 0.4°C(其他RTD类型)。 4.源模式下的源精度基于0.5 mA~3 mA (1.00 Ω~400.00 Ω), 0.05 mA~0.8 mA (400.0 Ω~1500.0 Ω), 0.05 mA~0.4 mA (1500.0 Ω~ 4000.0 Ω),激励电流(Pt1000范围0.25 mA)。 5.温度系数:测量时±0.05°C /°C,源时±0.05°C /°C(< 18°C或> 28°C)。 6.支持脉冲变送器和plc,脉冲时间短至5毫秒。 |