爱游戏平台是正规的吗Fluke 714B热电偶校准器
Fitur utama
- 714B dapat mengukur dan mensimulasikan (17) tipe热电偶dan毫伏berbeda
- Mengukur sinyal 4 hingga 20 mA sambil mencari sumber sinyal suhu
- Alat penggantong yang didesain dan disertakan bersama setiap单位
- Pengaturan sumber 0% dan 100% yang dapat dikonfigasi untuk pemeriksaan linieritas 25% secara cepat
- 坡道线性丹坡道otomatis 25% langkah berdasarkan pengaturan 0%丹100%
- 输入ganda dan tampilan dengan cahaya latar untuk memudahkan dalam penafsiran pengukuran
- Pengaturan daya mati diingat saat daya dihidupkan untuk kemudahan mulai ulang penguin jian
- Spesifikasi 1 tahun dan 2 tahun dan sertifikat kalibrasi yang dapat dilacak
Ikhtisar Produk: 爱游戏平台是正规的吗Fluke 714B热电偶校准器
巴吉专业kalibrasi suhu yang menginginkan校准器suhu funsi tunggal yang sangat akurat dan mudah digunakan, Fluke 714B adalah alat 爱游戏平台是正规的吗uji yang理想。
speifikasi: F爱游戏平台是正规的吗luke 714B热电偶校准器
Spesifikasi Umum | |
Tegangan maksimal yang diiterapkan antara终端dan arde atau antara dua终端 | 30 V |
苏沪pengoperasian | -10°C兴加50°C |
苏沪penyimpanan | - 30°C兴加60°C |
Ketinggian pengoperasian | 2.000米 |
Ketinggian penyimpanan | 12.000米 |
Kelembapan relatif (% RH beroperasi tanpa kondensasi) |
Non-kondensasi |
90%(10°C兴加30°C) | |
75%(30°C兴加40°C) | |
45%(40°C兴加50°C) | |
(Tanpa kondensasi) | |
Persyaratan getaran | MIL-T-28800E, Kelas 2 |
Persyaratan terjatuh | 1米 |
评级IP | Iec 60529: ip52 |
Lingkungan elektromagnetik |
IEC 61326-1, Portabel |
Keamanan | IEC 61010-1, Maks 30 V ke Polusi Tingkat 2 |
Catu亚都 | 4电池AA NEDA 1,5A IEC LR6 |
Ukuran (TxLxP) | 52.5毫米x 84毫米x 188,5毫米 |
培拉特 | 515克 |
Pengukuran DC mA | |
Resolusi | 0-24马 |
Rentang | 0001毫安 |
Akurasi (% bacaan + hitungan) |
0.010% + 2 μa |
Koefisien苏沪 | ±(0.002% dari bacaan + 0.002% dari rentang) /°C(<18°C atau >28℃) |
企鹅丹Sumber米利伏特 | |
Resolusi | -10 mV兴嘉75 mV |
Rentang | 0 01 mV |
Akurasi (% bacaan + hitungan) |
0.015% + 10 μa |
Koefisien苏沪 | ±(0.002% dari bacaan + 0.002% dari rentang) /°C(<18°C atau >28℃) |
输入输出热电偶 | |||||
TC型 |
Rentang(°C) |
Pengukuran(°C) | Sumber(°C) | ||
1 tahun | 2 tahun | 1 tahun | 2 tahun | ||
E | -250 hingga 200°C | 1.3 | 2 | 0.6 | 0.9 |
-200 hingga -100°C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
-100 hingga 600°C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
600 hinga 1000°C | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | |
N | -200 hingga -100°C | 1 | 1.5 | 0.6 | 0.9 |
-100 hingga 900°C | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | |
900 hingga 1300°C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | |
J | -210 hinga -100°C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
-100兴加800°C | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
800兴加1200°C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | |
K | -200 hingga -100°C | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.6 |
-100 hingga 400°C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
400 hinga 1200°C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
1200兴加1372°C | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.4 | |
T | -250 hinga -200°C | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 1.4 |
-200 hingga 0°C | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | |
0 hingga 400°C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
B | 600兴加800°C | 1.3 | 2 | 1 | 1.5 |
800 hinga 1000°C | 1 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | |
1000 hingga 1820°C | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | |
R | -20兴加0°C | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
0 hingga 100°C | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | |
100 hingga 1767°C | 1 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | |
年代 | -20兴加0°C | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
0 hingga 200°C | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | |
200 hingga 1400°C | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | |
1400hingga 1767°C | 1.1 | 1.7 | 1 | 1.5 | |
C | 0兴加800°C | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 |
800兴加1200°C | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1 | |
1200兴加1800°C | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | |
1800hingga 2316°C | 2 | 3. | 1.3 | 2 | |
l | -200 hingga -100°C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
-100兴加800°C | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
800 hingga 900°C | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | |
U | -200 hingga 0°C | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
0兴加600°C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
英国石油公司 | 0 hinga 1000°C | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
1000 hingga 2000°C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
2000兴加2500°C | 2 | 3. | 0.8 | 1.2 | |
XK | -200 hingga 300°C | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
300 hingga 800°C | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | |
G | 100 hingga 300°C | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 |
300 hingga 1500°C | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | |
1500兴加2320°C | 2 | 3. | 1.6 | 2.4 | |
D | 0 hingga 300°C | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 |
300 hingga 1500°C | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | |
1500 hingga 2315°C | 2 | 3. | 1.6 | 2.4 | |
P | 0 hinga 1000°C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 |
1000 hingga 1395°C | 2 | 3. | 0.8 | 1.2 | |
米 | -50 hingga 100°C | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
100 hinga 1000°C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
1000 hingga 1410°C | 2 | 3. | 0.8 | 1.2 |
型号:Fluk爱游戏平台是正规的吗e 714B热电偶校准器
flk - 714 b
爱游戏平台是正规的吗Fluke 714B热电偶校准器
Disertakan dalam paket:
- Sarung Pelindung Kuning dengan penyimpanan kabel pengujian
- Lembar petunjuk (14 bahasa)
- Satu电池碱性9v
- kalibrasi杨达帕dilacak dengan数据