摄像头Inframerah Fluk爱游戏平台是正规的吗e TiS10
Tidak Diproduksi Lagi
Fitur utama
- 福库斯tetap untuk mengarahkan dan mengambil gambar dengan mudah
- Gambar berkualitas terjangkau - resolusi 80x60(4.800皮克塞尔)
- D:S dari 128:1
- 液晶320x240 3.5英寸
- 数码相机5兆皮克塞尔
- 系统baterai pintar - baterai pintar锂离子丹根丹皮兰廷卡特彭吉西亚达亚LED利马segmen
- Simpan ribuan gambar - memori内部4GB dan kartu mikro SD 4GB opsional
Produk ini dihentikan atau diklasifikasikan ulang
爱游戏平台是正规的吗侥幸menyarankan:爱游戏平台是正规的吗Fluke PTi120袖珍热成像仪
Ikhtisar Produk: Kamera Inframerah 爱游戏平台是正规的吗Fluke TiS10
Pengoperasian cepat dan mudah
- Arahkan dan ambil gambar dengan resolusi 80x60 (4.800 piksel) dengan mudah
- Lihat detail dengan D:S dari 128:1
- Galeri peninjau gambar sekali sentuh
Simpan dan kelola gambar Anda dengan aman
- Simpan ribuan gambar dengan memori内部4gb
- 记忆坦巴汗丹转移gambar mudah dengan kartu mikro SD 4gb opsional
Baterai涂涂
- Cegah kehabisan daya yang tidak diharapkan dengan baterai pintar yang bisa dilepas-pasang untuk penggantian dengan indicator tingkat pengisian daya LED
speifikasi: Kamera Inframerah F爱游戏平台是正规的吗luke TiS10
Fitur Utama | |
IFOV(痉挛性决议) | 7、8 mRad |
Resolusi detektor | 80年x60 |
Jarak pandang | 35,7°x 26,8° |
Jarak untuk mengukur | 128:1 |
Konektivitas nirkabel | 丫 |
各种IR-Fusion® | |
模式AutoBlend™ | - |
画中画(PIP) | - |
Sistem—— | tetap, Jarak fookus minimal, 0,45米(1.5英尺) |
Tampilan yang kokoh dan tahan benturan | LCD 320x240 3,5 inci (lanskap) |
Desain kokoh,人体工程学untuk penggunaan satu tangan | 丫 |
热灵敏度(NETD) | ≤0,15°C帕达苏胡目标30°C (150 mK) |
仁堂企鹅苏胡(tidak dikalibrasi di bawah -10°C) | -20℃s/d +250℃(-4°F s/d 482°F) |
廷基丹本汤 | Pengaturan skala otomatis dan manual yang mulus |
Pengalihan otomatis cepat antara模式手动dan otomatis | 丫 |
Pengaturan ulang skala cepat dalam模式手册 | 丫 |
Bentang minimal(模式手动) | 2、5°C |
Bentang minima (otomatis模式) | 5°C |
相机数码巴万(lampu yang terlihat) | 5 MP |
帧率 | 9赫兹 |
Penunjuk激光 | - |
penyimpandata dan Pengambilan Gambar | |
系统记忆SD扬luas | 内存内部4gb (kartu SD mikro 4gb opsional dijual terpisah) |
Mekanisme pengambilan, tinjauan, dan penyimpanan gambar | Kemampuan mengambil, meninjau,但menyimpan gambar dengan satu tangan |
格式化文件gambar | 非radiometrik (.bmp) atau (.jpeg) atau radiometrik penuh (.is2); titiak memerlukan perangkat lunak分析untuk文件(.bmp, .jpg) |
Tinjauan memori | Tinjauan缩略图 |
Perangkat Lunak | Perangkat lunak SmartView®- Perangkat lunak untuk analyisis dan pelaporan lengkap dan 爱游戏平台是正规的吗Fluke Connect®(tersedia) |
Ekspor格式文件dengan perangkat lunak SmartView® | BMP, DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG, TIF, dan TIFF |
Anotasi suara | - |
IR-PhotoNotes™ | - |
Perekaman视频标准 | - |
Perekaman视频辐射测量仪 | - |
格式文件视频 | - |
流媒体视频(tampilan jarak jauh) | - |
Baterai | |
巴特莱(dapat diganti di lapangan, dapat diisi ulang) | Paket satu baterai cerdas锂离子dengan tampilan LED lima segmen untuk menunjukkan tingkat pengisian daya |
Durasi pemakaian baterai | Empat +果酱 |
Waktu pengisian baterai | 2,5,果酱 |
盆骨系 | penisian daya padada成像仪(pengisi daya eksternal opsional dijual terpisah) |
Pengoperasian交流 | (100v AC, 240v AC, 50/ 60hz) |
Pengukuran苏沪 | |
Akurasi | ±2°C atau 2% (pada名义25°C, mana yang lebih besar) |
Koreksi emisivitas pada layar | 雅(尼莱丹塔贝尔) |
Kompensasi suhu pantulan latar belakang pada layar | 丫 |
Koreksi transmisi pada layar | 丫 |
一直连结 | |
一直standar | 3:铁弓,蓝红,灰度 |
Palet Ultra对比度™ | - |
Spesifikasi Umum | |
报警提示(Alarm suhu) | - |
皮塔光谱inframerah | 7、5 μm s/d 14 μm |
苏沪pengoperasian | -10℃s/d +50℃(14°F s/d 122°F) |
苏沪penyimpanan | -20°C s/d +50°C(-4°F s/d 122°F) |
Kelembapan relatif | 10% s/d 95%,非kondensasi |
Pengukuran suhu titik tengah | - |
苏沪titik | 丫 |
Penanda titik yang ditentukan pengguna | - |
科塔克tengah | - |
Standar keselamatan | EN 61010-1: CAT tidak ada, derajat polusi 2, EN 60825-1: Kelas 2, EN 60529, EN 62133(锂电池) |
Kompatibilitas elektromagnetik | EN 61326-1:2006, EN 55011: Kelas A, EN 61000-4:-2, EN 61000-4-3 |
C蜱虫 | IEC / EN 61326 - 1 |
美国通信委员会 | EN61326-1;FCC Bagian 5, EN 55011: Kelas A, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 |
格塔兰丹衮沧干 | 2G, IEC 68-2-6丹25G, IEC 68-2-29 |
Jatuh | Dirancang tahan jatuh dari jarak 2米(6,5 kaki) |
乌克兰语(T x L x P) | 26,7 x 10,1 x 14,5厘米(10,5 x 4,0 x 5,7英寸) |
Berat (termasuk baterai) | 福库tetap 0,72 kg (1,6 lb),福库手动0,77 kg (1,7 lb) |
评级penutup | IP54 (terlindung dari debu, rembesan terbatas;Perlindungan terhadap semprotan air dari segala ala) |
Garansi | Dua tahun(标准)tersedia perpanjangan garansi |
kalibrasi yang direkomendasikan | Dua tahun(登甘阿苏姆斯澎湖丹基桑正常) |
印尼语yang didukung | Cheska, Belanda, Inggris, Suomi, Prancis, Jerman, Magyar,意大利,jebang,韩国,Polski,葡萄牙,俄罗斯,Cina Sederhana, Spanyol, Swedia, Cina Tradisional, dan Turki |
型号:相机Inframerah Fluke TiS爱游戏平台是正规的吗10
FLK-TiS10 9hz
爱游戏平台是正规的吗Fluke TiS10红外摄像机9Hz
Disertai:
- 热像仪
- pengisian daya AC/catu daya dengan适配器listrik untuk pengisian daya baterai dan operasi AC
- Satu电池锂离子品塔尔阳夸
- Tas pengangkut yang lembut
- Pernyataan kalibrasi pabrik
- Panduan memulai dengan cepat
- Lembar keamanan